Códigos CIIU para artistas y gestores culturales en Colombia 2026
El código CIIU que tienes registrado en tu RUT determina cuánto te retienen, si pagas ICA y qué clase de riesgo ARL aplica a tus contratos. Para el sector cultural, la diferencia entre un código y otro puede ser la diferencia entre una retención del 4% y una del 10%.
¿Qué es el CIIU y por qué importa tanto?
El Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es el número de 4 dígitos que identifica tu actividad económica ante la DIAN. Aparece en las casillas 46, 48 y 50 de tu RUT y es el primer dato que una ESAL o empresa revisa antes de hacerte una retención.
Para el sector cultural, el CIIU tiene tres consecuencias tributarias directas:
2. ICA y reteICA: Si tu actividad es genuinamente cultural, no eres sujeto del ICA en ningún municipio de Colombia (Art. 39 lit. d, Ley 14/1983). El CIIU es la evidencia.
3. ARL: La clase de riesgo ARL depende de tu actividad. La mayoría de artistas escénicos aplica Clase III (2,436%). Otros profesionales culturales pueden aplicar Clase I o II.
Los 27 CIIU de la Ley 2070 — tarifa especial del 4%
La Ley 2070 de 2020 establece una tarifa especial de retefuente del 4% para las actividades incluidas en la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja del DANE. Los códigos CIIU provienen de la CIIU Rev. 4 A.C. del DANE → Estos son los 27 códigos que aplican — con el buscador puedes encontrar el tuyo:
| CIIU | Actividad económica | Roles típicos | Retefuente |
|---|---|---|---|
| Artes escénicas y espectáculos | |||
| 9001 | Creación literaria, teatral y otras artes escénicas | Actores, directores de escena, dramaturgos, escenógrafos, maquillistas artísticos | 4% · Ley 2070 |
| 9002 | Creación musical | Músicos, compositores, cantantes, intérpretes, DJs, directores de orquesta | 4% · Ley 2070 |
| 9003 | Creación literaria | Escritores, poetas, guionistas, novelistas, cuentistas | 4% · Ley 2070 |
| 9004 | Creación en artes plásticas y visuales | Pintores, escultores, grabadores, ceramistas, artistas visuales | 4% · Ley 2070 |
| 9005 | Artes circenses y similares | Artistas de circo, magos, ilusionistas, acróbatas, payasos | 4% · Ley 2070 |
| 9006 | Actividades de espectáculos de danza | Bailarines, coreógrafos, directores de danza, instructores de ballet | 4% · Ley 2070 |
| 9007 | Actividades de espectáculos culturales en vivo | Organizadores de espectáculos culturales, presentaciones en vivo, conciertos | 4% · Ley 2070 |
| 9008 | Producción de espectáculos de artes escénicas | Productores de espectáculos, técnicos de escena, iluminadores, gestores culturales de producción | 4% · Ley 2070 |
| Audiovisual y grabación | |||
| 5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión | Directores de cine y video, camarógrafos, productores audiovisuales, directores de fotografía | 4% · Ley 2070 |
| 5912 | Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión | Editores de video, coloristas, animadores, artistas de efectos visuales (VFX) | 4% · Ley 2070 |
| 5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos y programas de televisión | Distribuidores de contenido audiovisual, agentes de ventas internacionales | 4% · Ley 2070 |
| 5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | Operadores de salas de cine, exhibidores, programadores de festivales de cine | 4% · Ley 2070 |
| 5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | Ingenieros de sonido, productores musicales, técnicos de grabación, masterizadores | 4% · Ley 2070 |
| Publicidad y diseño creativo | |||
| 7310 | Agencias de publicidad | Creativos publicitarios, directores de arte, community managers, estrategas de contenido | 4% · Ley 2070 |
| Fotografía | |||
| 7420 | Actividades de fotografía | Fotógrafos de retrato, fotografía editorial, fotoperiodistas, fotografía comercial | 4% · Ley 2070 |
| Patrimonio y museos | |||
| 9101 | Actividades de bibliotecas y archivos | Bibliotecólogos, archivistas, gestores de documentación cultural | 4% · Ley 2070 |
| 9102 | Actividades de museos, conservación de edificios y sitios históricos | Curadores, museógrafos, conservadores de patrimonio, restauradores de obras | 4% · Ley 2070 |
| 9103 | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales | Guías de patrimonio natural, gestores de reservas con valor cultural | 4% · Ley 2070 |
| Edición y medios | |||
| 5811 | Edición de libros | Editores literarios, correctores de estilo, diseñadores editoriales, autores con editorial | 4% · Ley 2070 |
| 5812 | Edición de directorios y listas de correo | Editores de publicaciones especializadas del sector cultural | 4% · Ley 2070 |
| 5813 | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | Editores de revistas culturales, periodistas culturales independientes | 4% · Ley 2070 |
| 5819 | Otros trabajos de edición | Editores independientes, publicaciones digitales culturales | 4% · Ley 2070 |
| 5820 | Edición de videojuegos | Desarrolladores de videojuegos con contenido cultural, diseñadores de juegos | 4% · Ley 2070 |
| 6010 | Actividades de radio | Productores de radio, locutores, directores de emisoras culturales | 4% · Ley 2070 |
| 6020 | Actividades de televisión | Productores de contenido para TV, directores de programas culturales, guionistas de TV | 4% · Ley 2070 |
| Moda y artesanías | |||
| 1410 | Confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel) | Diseñadores de moda, modistas, diseñadores de vestuario artístico | 4% · Ley 2070 |
| 3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | Artesanos, fabricantes de instrumentos musicales artesanales, joyeros artísticos | 4% · Ley 2070 |
| Roles de soporte — tarifa general | |||
| 6920 | Actividades de contabilidad y auditoría | Contadores, asesores tributarios, revisores fiscales, auditores | 10%/11% |
| 6910 | Actividades jurídicas | Abogados, asesores legales, consultores jurídicos | 10%/11% |
| 7410 | Actividades de diseño especializado | Diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores de interiores | 10%/11% |
| 7490 | Otras actividades profesionales y técnicas | Consultores, asesores independientes, gestores culturales de consultoría | Depende del contrato |
| 9008 | Gestor cultural — producción de espectáculos | Gestores culturales que producen espectáculos o eventos artísticos directamente | 4% · Ley 2070 |
| 7020 | Actividades de consultoría de gestión empresarial | Consultores de gestión, asesores estratégicos, gerentes de proyecto | 10%/11% |
| 6201 | Desarrollo de sistemas informáticos | Desarrolladores de software, programadores, administradores de sistemas | 10%/11% |
| 8299 | Otras actividades de apoyo a las empresas | Asistentes administrativos, coordinadores operativos, apoyo de gestión | 10%/11% |
¿Cómo saber cuál CIIU tienes registrado?
Tu CIIU actual aparece en las casillas 46, 48 y 50 del RUT. Puedes consultarlo en cualquier momento entrando a muisca.dian.gov.co → con tu usuario y contraseña de la DIAN, o solicitando una copia del RUT en cualquier punto de atención. El buscador oficial del DANE para consultar códigos está en clasificaciones.dane.gov.co →
Si no tienes RUT o necesitas actualizar tu CIIU, el trámite se hace en línea a través del portal Muisca de la DIAN — no requiere ir a una oficina física.
¿Puedo tener más de un CIIU?
Sí. El RUT permite registrar hasta tres actividades económicas (casillas 46, 48 y 50). Esto es útil si realizas varias actividades — por ejemplo, un músico que también da clases de música puede registrar el 9002 (creación musical) y el 8553 (enseñanza de música). La DIAN aplicará la tarifa según el CIIU que corresponda al servicio específico de cada contrato.
Registrar un CIIU cultural para beneficiarse del 4% cuando la actividad real no es cultural. La DIAN puede recaracterizar el contrato y exigir la tarifa correcta más las sanciones correspondientes. El CIIU debe reflejar siempre la actividad económica real.
El gestor cultural — el caso más ambiguo
No existe un CIIU específico para "gestor cultural" en Colombia. Dependiendo de lo que haga, puede usar distintos códigos:
Si produce espectáculos o eventos culturales directamente → CIIU 9008 → retefuente 4%.
Si hace consultoría, asesoría o administración de organizaciones culturales → CIIU 7490 → retefuente 10%/11%.
Si trabaja en museografía o curaduría → CIIU 9102 → retefuente 4%.
La clave está en el tipo de servicio del contrato específico — no en el título del cargo. Consulta con tu contador para determinar el CIIU correcto según tu actividad principal.
Calcula la retención exacta según tu CIIU
Ingresa tu CIIU en la calculadora — detecta automáticamente si aplica el 4% de la Ley 2070 o la tarifa general, con la norma que respalda cada cifra.
Ir a la calculadora →